Tiktok 视频浏览播放量|view
如何比較服務與套餐?
價格對應表中數量及一個目標;多目標、重複訂單和優惠後的最終金額由伺服器重新核算。
| 服務 | 數量/每個目標 | 套餐價格 |
|---|---|---|
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view(量販 10k套餐包) | 10,000 | ¥20.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view (包補30天 10k套餐包) | 10,000 | ¥30.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view(全網性價比最高) | 1,000 | ¥2.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view(華人) | 100 | ¥2.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view(歐盟 德國 Germany) | 500 | ¥3.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view(東南亞 印尼) | 500 | ¥4.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view(日本) | 500 | ¥3.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view(韓國) | 500 | ¥3.00 CNY |
| Tiktok 視頻瀏覽播放量|viewTiktok 視頻瀏覽播放量|view (包補30天) | 1,000 | ¥3.00 CNY |
